ENGINEERING MATERIAL
최상의 결과물을 위해 캐리마에서 직접 연구 개발한
3D프린팅 소재 안전하고 수축율 낮은 우수한
기계적 물성의 캐리마 소재를 활용해 보세요
HARD 21
CUKH10C
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 92MPa |
영률(Young's Module) | 4200MPa |
연신율(Elongation) | 3% |
경도(Hardness) | 86D |
점도(Viscosity) | 200cP |
ELASTIC BEIGE
CUE05B
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 2.8MPa |
연신율(Elongation) | 230% |
경도(Hardness) | 50A |
점도(Viscosity) | 1050cP |
ELASTIC CLEAR
CUKE05C
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 2.2MPa |
연신율(Elongation) | 220% |
경도(Hardness) | 46A |
점도(Viscosity) | 1050cP |
ELASTIC SOFT
CUKES13C
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 1.3MPa |
연신율(Elongation) | 190% |
경도(Hardness) | 33A |
점도(Viscosity) | 800cP |
TOUGH BLACK
CUKT05B
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 59MPa |
영률(Young's Module) | 1500MPa |
연신율(Elongation) | 30% |
경도(Hardness) | 81D |
점도(Viscosity) | 365cP |
RIGID BLACK
CUKR03B
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 62MPa |
영률(Young's Module) | 1920MPa |
연신율(Elongation) | 5% |
경도(Hardness) | 84D |
점도(Viscosity) | 300cP |
ENGINEERING MATERIALS
최상의 결과물을 위해 캐리마에서 직접 연구 개발한 3D프린팅 소재
안전하고 수축율 낮은 우수한 기계적 물성의 캐리마 소재를 활용해 보세요
HARD 21
CUKH10C
Product Specification | |
---|---|
인장강도 (Tensile Strength) | 92MPa |
영률 (Young's Module) | 4200MPa |
연신율 (Elongation) | 3% |
경도(Hardness) | 86D |
점도 (Viscosity) | 200cP |
ELASTIC BEIGE
CUKE05B
Product Specification | |
---|---|
인장강도 (Tensile Strength) | 2.8MPa |
연신률 (Elongation) | 230% |
경도(Hardness) | 50A |
점도 (Viscosity) | 1050cP |
ELASTIC CLEAR
CUKE05C
Product Specification | |
---|---|
인장강도 (Tensile Strength) | 2.2MPa |
연신률 (Elongation) | 220% |
경도(Hardness) | 46A |
점도 (Viscosity) | 1050cP |
ELASTIC SOFT
CUKES13C
Product Specification | |
---|---|
인장강도 (Tensile Strength) | 1.3MPa |
연신률 (Elongation) | 190% |
경도(Hardness) | 33A |
점도 (Viscosity) | 800cP |
TOUGH BLACK
CUKT05B
Product Specification | |
---|---|
인장강도 (Tensile Strength) | 59MPa |
영률(Young's Module) | 1500MPa |
연신률 (Elongation) | 30% |
경도(Hardness) | 81D |
점도 (Viscosity) | 365cP |
RIGID BLACK
CUKR03B
Product Specification | |
---|---|
인장강도(Tensile Strength) | 62MPa |
영률(Young's Module) | 1920MPa |
연신률 (Elongation) | 5% |
경도(Hardness) | 84D |
점도 (Viscosity) | 300cP |